Tipo batteria | Li-HV |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Styck Hard Case |
Voltaggio V | 7,6 |
Capacità mAh | 8000 |
Scarica continua C | 120 |
Corrente contnua A | 96 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 24 |
Dimensioni mm | 138,5x47x25 |
Peso g | 325 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Approvazioni | EFRA-BRCA |
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 5400 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 270 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 16,2 |
Dimensioni mm | 138x47x25 |
Connettore potenza | Deans gold connector |
Connettore bilanciamento | XH-2S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Configurazione | 2S2P |
Tipo di case | Stick Hard Case |
Tipo Batteria | Li-HV |
Voltaggio V | 7,6 |
Capacità mAh | 6400 |
Scarica continua C | 120 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 19,2 |
Dimensioni mm | 138,5x47x22 |
Peso g | 262 |
Connettore potenza | 4mm Bullet |
Connettore bilanciamento | 2mm Bullet |
Approvazioni | EFRA-BRCA |
LiPo Xell-Car 11,1V 5000MAH 30C Deans
Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 3200 |
Scarica continua C | 30 |
Scarica picco C | 60 |
Tipo di case | Round plastica rigida |
Dimensioni mm | 134,5 x 46,3 x 23,8 |
Connettore potenza | T-Plug |
Connettore bilanciamento | JST-XH |
LiPo Xell-Car 7,4V 4600MAH 45C shorty Versione Corta Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!