| Trazione | 4WD |
| Lunghezza mm | 520 |
| Larghezza mm | 380 |
| Passo mm | 325 |
| Altezza mm | 250 |
| Altezza da terra mm | 58 |
| Peso g | 3550 |
| Rapporto di trasmissione | 1:12,95 |
| Tipo di motore | Brushless 2400kv |
| Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
| Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
| Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
| Caricabatterie | Incluso |
| Trazione | 4WD |
| Lunghezza mm | 520 |
| Larghezza mm | 380 |
| Passo mm | 325 |
| Altezza mm | 250 |
| Altezza da terra mm | 58 |
| Peso g | 3550 |
| Rapporto di trasmissione | 1:12,95 |
| Tipo di motore | Brushless 2400kv |
| Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
| Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
| Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
| Caricabatterie | Incluso |
| Lunghezza | 435 mm |
| Larghezza | 325 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Carreggiata | 275 mm |
| Altezza da terra | 40 mm |
| Ruote | 125x70 mm |
| Peso | 2700 g |
| Gear Ratio | 1:10.3 |
| ESC | WP-10BL60/60A |
| Batterie | 7.4 V 3500 mAh |
| Caricabatterie | 11.1 / 7.4 V 800 mAh |
| Servo | Metal Gear 9 Kg |
| Motore | 3300 kv |
| Velocità | > 580 Km/h |
| Radio/Ricevente | 2.4 gHz - 4 Ch |
| Carrozzeria | Pvc |
| Trazione | 4WD |
| Lunghezza mm | 490 |
| Larghezza mm | 305 |
| Passo mm | 325 |
| Altezza mm | 190 |
| Altezza da terra mm | 30 |
| Peso g | 2900 |
| Rapporto di trasmissione | 1:9,72 |
| Tipo di motore | Brushless 2400kv |
| Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
| Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
| Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
| Caricabatterie | Incluso |
| Lunghezza | 435 mm |
| Larghezza | 325 mm |
| Altezza | 190 mm |
| Carreggiata | 275 mm |
| Altezza da terra | 40 mm |
| Ruote | 125x70 mm |
| Peso | 2720 g |
| Gear Ratio | 1:10.3 |
| ESC | WP-1040/40A |
| Batterie | 7.2 V 2000 mAh |
| Caricabatterie | 9 V 500 mAh |
| Servo | Metal Gear 9 Kg |
| Motore | RC550-8020 |
| Velocità | > 30 Km/h |
| Radio/Ricevente | 2.4 gHz - 4 Ch |
| Carrozzeria | Pvc |
Bull Scaler 1/10 4WD SCALER RTR PRO
Specifiche
|
Trazione |
4WD |
|
Lunghezza mm |
505 |
|
Larghezza mm |
228 |
|
Passo mm |
315 |
|
Altezza mm |
245 |
|
Altezza da terra mm |
75 |
|
Peso g |
2350 |
|
Rapporto di trasmissione |
1:37 |
|
Tipo di motore |
RC540 brushed |
|
Variatore elettronico |
HV40A |
|
Servocomando sterzo |
Impermeabile |
|
Batteria inclusa |
NiMh 7,2V 2000mAh |
|
Caricabatterie |
Incluso |
| Trazione | 4WD |
| Lunghezza mm | 485 |
| Larghezza mm | 315 |
| Passo mm | 280 |
| Altezza mm | 195 |
| Altezza da terra mm | 68 |
| Peso g | 2500 |
| Rapporto di trasmissione | 1:9,8 |
| Tipo di motore | Brushless 3300kv |
| Variatore elettronico | Brushless HW 60A ventilato |
| Servocomando sterzo | Impermeabile |
| Batteria inclusa | LiPo 7,4V 3500mAh |
| Caricabatterie | Incluso |