| Angolo massimo | 180º |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-8,4)V | (0.12-0,10) sec/60° |
| Coppia (6.0-8,4)V | (25,2-32,3) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,5 |
| Peso g | 59,3 |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.16-0,13) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (5,85-7,21) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 30,0x10,0x35,5 |
| Peso g | 26,2 |
| Motore | Brushless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.12-0,10) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (37,6-47,8) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,0 |
| Peso g | 71 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.18-0,16) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (16,5-21,8) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
| Peso g | 58 |
| Motore | Core |
| Velocità 6,0-7,4)V | (0.15-0,13) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (9,35-11,22) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
| Peso g | 62 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.15-0,12) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (3,25-3,95) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 40,5x20,3x38,0 |
| Peso g | 45,5 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.11-0,09) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (5,3-6,6) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 36,0x15,0x32,4 |
| Peso g | 26,3 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.12-0,10) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (2,2-2,5) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 23,2x12,0x24,8 |
| Peso g | 10,0 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.16-0,13) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (5,85-7,21) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 30,0x10,0x35,5 |
| Peso g | 21 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.09-0,07) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (6,8-8,2) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
| Peso g | 62 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.14-0,12) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (5,5-6,2) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 40,5x20,3x38,0 |
| Peso g | 48,5 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.12-0,10) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (2,85-3,35) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 36,0x15,0x32,4 |
| Peso g | 25,3 |
| Motore | Core |
| Velocità (6,0-8,4)V | (0.18-0,16) sec/60° |
| Coppia (6.0-8,4)V | (19,2-23,0) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
| Peso g | 62,0 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.14-0,12) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (37,5-46,9) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,0 |
| Peso g | 73 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.09-0,07) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (1,65-1,89) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 22,7x12,2x29,2 |
| Peso g | 9,45 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.13-0,11) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (2,7-3,0) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 28,0x13,0x29,7 |
| Peso g | 16,0 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.09-0,07) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (2,0-2,6) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 23,5x8,0x24,0 |
| Peso g | 9,4 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.13-0,11) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (3,0-3,5) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 29,5x11,6x30,2 |
| Peso g | 17,5 |
| Motore | Brushless |
| Velocità (6,6-7,4)V | (0.13-0,11) sec/60° |
| Coppia (6.6-7,4)V | (26,7-33,7) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x40,0 |
| Peso g | 60 |
| Motore | Brushless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.09-0,07) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (27,5-32,5) Kg*c |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,0 |
| Peso g | 71 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.11-0,09) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (8,58-9,54) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,9x20,3x26,5 |
| Peso g | 44,3 |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.10-0,08) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (0,5-0,6) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 19,8x8,2x24,2 |
| Peso g | 4,5 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.12-0,09) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (27,1-32,3) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,0 |
| Peso g | 73 |
| Motore | Core |
| Velocità (4,8-6,0)V | (0.13-0,11) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (3,0-3,5) Kg*cm |
| Dimensioni mm | 28,0x13,0x29,7 |
| Peso g | 17,5 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.12-0,10) sec/60° |
| Coppia (6,0-7,4)V | (5,3-6,6) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 36,0x15,0x32,4 |
| Peso g | 26,3 |
| Motore | Coreless |
| Velocità 4,8V | 0.09 sec/60° |
| Coppia 4.8V | 0,24 Kg*cm |
| Dimensioni mm | 16,3x8,2x17,5 |
| Peso g | 2,1 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,6-7,4)V | (0.14-0,11) sec/60° |
| Coppia (6.6-7,4)V | (27,8-35,6) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x40,0 |
| Peso g | 60 |
| Motore | Motore |
| Velocità 4,8-6,0)V | (0.15-0,13) sec/60° |
| Coppia (4.8-6,0)V | (17,21-21,06) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,5 |
| Peso g | 61 |
| Motore | Coreless |
| Velocità (6,0-7,4)V | (0.11-0,09) sec/60° |
| Coppia (6.0-7,4)V | (24,7-30,3) Kg*cm |
| Cuscinetto | 2 |
| Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
| Peso g | 58 |

| SPECIFICATIONS: | |
| Dead band: | 1μs |
| Working frequence: | 1520μs / 330hz |
| Motor: | Coreless |
| Operating Speed 6.0v | 0.11 sec/60° |
| Operating Speed 8.4v | 0.09 sec/60° |
| Stall Torque 6.0v | 24.7 kg.cm |
| Stall Torque 8.4v | 30.3 kg.cm |
| Dimensions: | 40.5X20.2X38mm |
| Weight: | 58 g |
| Wire/Color: | JR 265 mm/ -Brown +Red S Orange |
| Bearing: | 2BB |