CC-49429
TEAM CORALLY SPORT RACING 50C 5400MAH 14,8 XT90
Team Corally Sport Racing 50C 5400mAh 14,8 XT
Specifiche:
Tipo batteria |
LiPo |
Applicazione |
Car |
Configurazione |
4S1P |
Tipo case |
Stick Hard Case |
Voltaggio V |
14,8 |
Capacità mAh |
5400 |
Scarica continua C |
50 |
Corrente contnua A |
270 |
Carica max C |
3 |
Max corrente carica A |
16,2 |
Dimensioni mm |
138x47x48 |
Peso g |
538 |
Connettore potenza |
XT90 |
Connettore bilanciamento |
XH-4S |
Cavo di potenza |
10AWGx95mm |
Cavo di bilanciamento |
22AWGx45xmm |
Disponibilità
CC-49623
TEAM CORALLY VOLTAX 120C HV 8000MAH 7.6V SH 4MM

Team Corally Voltax 120C HV 8000mAh 7.6V Sh 4mm
Tipo batteria | Li-HV |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Styck Hard Case |
Voltaggio V | 7,6 |
Capacità mAh | 8000 |
Scarica continua C | 120 |
Corrente contnua A | 96 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 24 |
Dimensioni mm | 138,5x47x25 |
Peso g | 325 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Approvazioni | EFRA-BRCA |
Disponibilità
CC-49125-D
TEAM CORALLY POWERRACING 50C 5400MAH 7,4V TPLUG HC
Team Corally PowerRacing 50C 5400Mah 7,4V TPlug HC

Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 5400 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 270 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 16,2 |
Dimensioni mm | 138x47x25 |
Connettore potenza | Deans gold connector |
Connettore bilanciamento | XH-2S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Disponibilità
CC-49610
TEAM CORALLY VOLTAX 120C HV 6400MAH 7.6V SH 4MM
Team Corally Voltax 120C HV 6400mAh 7.6V Sh 4mm
Configurazione | 2S2P |
Tipo di case | Stick Hard Case |
Tipo Batteria | Li-HV |
Voltaggio V | 7,6 |
Capacità mAh | 6400 |
Scarica continua C | 120 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 19,2 |
Dimensioni mm | 138,5x47x22 |
Peso g | 262 |
Connettore potenza | 4mm Bullet |
Connettore bilanciamento | 2mm Bullet |
Approvazioni | EFRA-BRCA |
Disponibilità
CC-49136-EC5
TEAM CORALLY POWERRACING 50C 6700MAH 11,1V EC5 HC
Team Corally PowerRacing 50C 6700Mah 11,1V EC5 HC
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 3S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 11,1 |
Capacità mAh | 6700 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 335 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 20,1 |
Dimensioni mm | 138x47x35 |
Peso g | 464 |
Connettore potenza | EC5 |
Connettore bilanciamento | XH-3S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Disponibilità
CC-49705
TEAM CORALLY CELERATED 100C 5000MAH 7.4V SH 4MM
Team Corally Celerated 100C 5000mAh 7.4V Sh 4mm
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Shorty Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 5000 |
Scarica continua C | 100 |
Corrente contnua A | 48 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 14,4 |
Dimensioni mm | 98x47x25 |
Peso g | 207 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Disponibilità
CC-49420
TEAM CORALLY SPORT RACING 50C 6000MAH 7.4V 4MM

Team Corally Sport Racing 50C 6000mAh 7.4V 4mm
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 6000 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 300 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 18 |
Dimensioni mm | 138,5x47x25 |
Peso g | 289 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Disponibilità
CC-49136-D
TEAM CORALLY POWERRACING 50C 6700MA 11,1V TPLUG HC
Team Corally PowerRacing 50C 6700Ma 11,1V TPLUG HC
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 3S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 11,1 |
Capacità mAh | 6700 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 335 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 20,1 |
Dimensioni mm | 138x47x35 |
Peso g | 464 |
Connettore potenza | Deans gold connector |
Connettore bilanciamento | XH-3S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Disponibilità
CC-49505
TEAM CORALLY VOLTAX 120C 5000MAH 7.4V SH 4MM

Team Corally Voltax 120C 5000mAh 7.4V Sh 4mm
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Shorty Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 5000 |
Scarica continua C | 120 |
Corrente contnua A | 80 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 15 |
Dimensioni mm | 95x47x25 |
Peso g | 214 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Approvazioni | EFRA-BRCA |
Disponibilità
CC-49164-EC5
TEAM CORALLY POWERRACING 50C 4500MAH 22,2V EC5 HC
Team Corally PowerRacing 50C 4500Mah 22,2V EC5 HC
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 6S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 22,2 |
Capacità mAh | 4500 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 225 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 13,5 |
Dimensioni mm | 138x47x48 |
Connettore potenza | EC5 |
Connettore bilanciamento | XH-6S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Disponibilità