Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 4S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 14,8 |
Capacità mAh | 5400 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 270 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 16,2 |
Dimensioni mm | 138x47x48 |
Connettore potenza | XT90 |
Connettore bilanciamento | XH-4S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 2S2P |
Tipo case | Shorty Hard Case |
Voltaggio V | 7,4 |
Capacità mAh | 4800 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 240 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 14,4 |
Dimensioni mm | 95x47x25 |
Peso g | 207 |
Connettore potenza | Bullet 4mm-T-Plug |
Connettore bilanciamento | XH |
Voltaggio Batteria V | 11,1 (3S) |
Capacità mAh | 5000 |
Scarica Continua | 30C |
Scarica Picco | 60C |
Carica | 2C |
Balancer | JST-XH/Great Planes |
Dimensioni mm | 27x41x134 |
Peso g | 346 |
Connettore | Deans |
Tipo batteria | LiPo |
Applicazione | Car |
Configurazione | 4S1P |
Tipo case | Stick Hard Case |
Voltaggio V | 14,8 |
Capacità mAh | 6700 |
Scarica continua C | 50 |
Corrente contnua A | 335 |
Carica max C | 3 |
Max corrente carica A | 20,1 |
Connettore potenza | EC5 |
Connettore bilanciamento | XH-4S |
Cavo bilanciamento | 22AWGx45mm |
Grazie alle loro elevate capacità di scarica le Xell-Car sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni per la tua macchina!
Ideali per automodelli tipo Maverick grazie al connettore tipo Tamiya ed alla forma stondata che ne consente un facile alloggiamento .
Grazie alle loro elevate capacità di scarica sono le batterie ideali quando sono richiesti potenza e prestazioni!