Trazione | 4WD |
Lunghezza mm | 520 |
Larghezza mm | 380 |
Passo mm | 325 |
Altezza mm | 250 |
Altezza da terra mm | 58 |
Peso g | 3550 |
Rapporto di trasmissione | 1:12,95 |
Tipo di motore | Brushless 2400kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
Caricabatterie | Incluso |
Trazione | 4WD |
Lunghezza mm | 520 |
Larghezza mm | 380 |
Passo mm | 325 |
Altezza mm | 250 |
Altezza da terra mm | 58 |
Peso g | 3550 |
Rapporto di trasmissione | 1:12,95 |
Tipo di motore | Brushless 2400kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
Caricabatterie | Incluso |
Trazione | 4WD |
Lunghezza mm | 490 |
Larghezza mm | 305 |
Passo mm | 325 |
Altezza mm | 190 |
Altezza da terra mm | 30 |
Peso g | 2900 |
Rapporto di trasmissione | 1:9,72 |
Tipo di motore | Brushless 2400kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 80A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile, metal gear |
Batteria inclusa | LiPo 3S 11,1V 3900mAh |
Caricabatterie | Incluso |
Bull Scaler 1/10 4WD SCALER RTR PRO
Specifiche
Trazione |
4WD |
Lunghezza mm |
505 |
Larghezza mm |
228 |
Passo mm |
315 |
Altezza mm |
245 |
Altezza da terra mm |
75 |
Peso g |
2350 |
Rapporto di trasmissione |
1:37 |
Tipo di motore |
RC540 brushed |
Variatore elettronico |
HV40A |
Servocomando sterzo |
Impermeabile |
Batteria inclusa |
NiMh 7,2V 2000mAh |
Caricabatterie |
Incluso |
Trazione | 4WD |
Lunghezza mm | 485 |
Larghezza mm | 315 |
Passo mm | 280 |
Altezza mm | 195 |
Altezza da terra mm | 68 |
Peso g | 2500 |
Rapporto di trasmissione | 1:9,8 |
Tipo di motore | Brushless 3300kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 60A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile |
Batteria inclusa | LiPo 7,4V 3500mAh |
Caricabatterie | Incluso |