Lunghezza | 435 mm |
Larghezza | 325 mm |
Altezza | 190 mm |
Carreggiata | 275 mm |
Altezza da terra | 40 mm |
Ruote | 125x70 mm |
Peso | 2700 g |
Gear Ratio | 1:10.3 |
ESC | WP-10BL60/60A |
Batterie | 7.4 V 3500 mAh |
Caricabatterie | 11.1 / 7.4 V 800 mAh |
Servo | Metal Gear 9 Kg |
Motore | 3300 kv |
Velocità | > 580 Km/h |
Radio/Ricevente | 2.4 gHz - 4 Ch |
Carrozzeria | Pvc |
Lunghezza | 435 mm |
Larghezza | 325 mm |
Altezza | 190 mm |
Carreggiata | 275 mm |
Altezza da terra | 40 mm |
Ruote | 125x70 mm |
Peso | 2720 g |
Gear Ratio | 1:10.3 |
ESC | WP-1040/40A |
Batterie | 7.2 V 2000 mAh |
Caricabatterie | 9 V 500 mAh |
Servo | Metal Gear 9 Kg |
Motore | RC550-8020 |
Velocità | > 30 Km/h |
Radio/Ricevente | 2.4 gHz - 4 Ch |
Carrozzeria | Pvc |
Trazione | 4WD |
Lunghezza mm | 485 |
Larghezza mm | 315 |
Passo mm | 280 |
Altezza mm | 195 |
Altezza da terra mm | 68 |
Peso g | 2500 |
Rapporto di trasmissione | 1:9,8 |
Tipo di motore | Brushless 3300kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 60A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile |
Batteria inclusa | LiPo 7,4V 3500mAh |
Caricabatterie | Incluso |
Monster BullExtreme 1/10 Brushless RTR Blu
SpecificheTrazione | 4WD |
Lunghezza mm | 485 |
Larghezza mm | 315 |
Passo mm | 280 |
Altezza mm | 195 |
Altezza da terra mm | 68 |
Peso g | 2500 |
Rapporto di trasmissione | 1:9,8 |
Tipo di motore | Brushless 3300kv |
Variatore elettronico | Brushless HW 60A ventilato |
Servocomando sterzo | Impermeabile |
Batteria inclusa | LiPo 7,4V 3500mAh |
Caricabatterie | Incluso |