Motore | Core |
Velocità (4,8-6,0)V | (0.18-0,16) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (16,5-21,8) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
Peso g | 58 |
Motore | Core |
Velocità (6,0-8,4)V | (0.18-0,16) sec/60° |
Coppia (6.0-8,4)V | (19,2-23,0) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
Peso g | 62,0 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,6-7,4)V | (0.14-0,11) sec/60° |
Coppia (6.6-7,4)V | (27,8-35,6) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,5x40,0 |
Peso g | 60 |
Motore | Motore |
Velocità 4,8-6,0)V | (0.15-0,13) sec/60° |
Coppia (4.8-6,0)V | (17,21-21,06) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,5x36,5 |
Peso g | 61 |
Motore | Coreless |
Velocità (6,0-7,4)V | (0.11-0,09) sec/60° |
Coppia (6.0-7,4)V | (24,7-30,3) Kg*cm |
Cuscinetto | 2 |
Dimensioni mm | 40,5x20,2x38,0 |
Peso g | 58 |
SPECIFICATIONS: | |
Dead band: | 1μs |
Working frequence: | 1520μs / 330hz |
Motor: | Coreless |
Operating Speed 6.0v | 0.11 sec/60° |
Operating Speed 8.4v | 0.09 sec/60° |
Stall Torque 6.0v | 24.7 kg.cm |
Stall Torque 8.4v | 30.3 kg.cm |
Dimensions: | 40.5X20.2X38mm |
Weight: | 58 g |
Wire/Color: | JR 265 mm/ -Brown +Red S Orange |
Bearing: | 2BB |